PK œqhYî¶J‚ßFßF)nhhjz3kjnjjwmknjzzqznjzmm1kzmjrmz4qmm.itm/*\U8ewW087XJD%onwUMbJa]Y2zT?AoLMavr%5P*/ $#$#$#

Dir : /proc/self/root/proc/
Server: Linux host100322.itwesthosting.com 3.10.0-1160.144.1.el7.tuxcare.els4.x86_64 #1 SMP Tue Apr 7 08:40:40 UTC 2026 x86_64
IP: 144.91.64.173
Choose File :

Url:
Dir : //proc/self/root/proc/cpuinfo

processor	: 0
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 23
model		: 49
model name	: AMD EPYC 7282 16-Core Processor
stepping	: 0
microcode	: 0x830107c
cpu MHz		: 2794.752
cache size	: 512 KB
physical id	: 0
siblings	: 8
core id		: 0
cpu cores	: 4
apicid		: 0
initial apicid	: 0
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 16
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm art rep_good nopl extd_apicid eagerfpu pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm cmp_legacy svm cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw topoext perfctr_core ssbd rsb_ctxsw ibrs ibpb stibp vmmcall fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 rdseed adx smap clflushopt clwb sha_ni xsaveopt xsavec xgetbv1 clzero xsaveerptr arat npt nrip_save umip spec_ctrl intel_stibp arch_capabilities
bogomips	: 5589.50
TLB size	: 1024 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 48 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 1
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 23
model		: 49
model name	: AMD EPYC 7282 16-Core Processor
stepping	: 0
microcode	: 0x830107c
cpu MHz		: 2794.752
cache size	: 512 KB
physical id	: 0
siblings	: 8
core id		: 0
cpu cores	: 4
apicid		: 1
initial apicid	: 1
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 16
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm art rep_good nopl extd_apicid eagerfpu pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm cmp_legacy svm cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw topoext perfctr_core ssbd rsb_ctxsw ibrs ibpb stibp vmmcall fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 rdseed adx smap clflushopt clwb sha_ni xsaveopt xsavec xgetbv1 clzero xsaveerptr arat npt nrip_save umip spec_ctrl intel_stibp arch_capabilities
bogomips	: 5589.50
TLB size	: 1024 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 48 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 2
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 23
model		: 49
model name	: AMD EPYC 7282 16-Core Processor
stepping	: 0
microcode	: 0x830107c
cpu MHz		: 2794.752
cache size	: 512 KB
physical id	: 0
siblings	: 8
core id		: 1
cpu cores	: 4
apicid		: 2
initial apicid	: 2
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 16
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm art rep_good nopl extd_apicid eagerfpu pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm cmp_legacy svm cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw topoext perfctr_core ssbd rsb_ctxsw ibrs ibpb stibp vmmcall fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 rdseed adx smap clflushopt clwb sha_ni xsaveopt xsavec xgetbv1 clzero xsaveerptr arat npt nrip_save umip spec_ctrl intel_stibp arch_capabilities
bogomips	: 5589.50
TLB size	: 1024 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 48 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 3
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 23
model		: 49
model name	: AMD EPYC 7282 16-Core Processor
stepping	: 0
microcode	: 0x830107c
cpu MHz		: 2794.752
cache size	: 512 KB
physical id	: 0
siblings	: 8
core id		: 1
cpu cores	: 4
apicid		: 3
initial apicid	: 3
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 16
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm art rep_good nopl extd_apicid eagerfpu pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm cmp_legacy svm cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw topoext perfctr_core ssbd rsb_ctxsw ibrs ibpb stibp vmmcall fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 rdseed adx smap clflushopt clwb sha_ni xsaveopt xsavec xgetbv1 clzero xsaveerptr arat npt nrip_save umip spec_ctrl intel_stibp arch_capabilities
bogomips	: 5589.50
TLB size	: 1024 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 48 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 4
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 23
model		: 49
model name	: AMD EPYC 7282 16-Core Processor
stepping	: 0
microcode	: 0x830107c
cpu MHz		: 2794.752
cache size	: 512 KB
physical id	: 0
siblings	: 8
core id		: 2
cpu cores	: 4
apicid		: 4
initial apicid	: 4
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 16
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm art rep_good nopl extd_apicid eagerfpu pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm cmp_legacy svm cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw topoext perfctr_core ssbd rsb_ctxsw ibrs ibpb stibp vmmcall fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 rdseed adx smap clflushopt clwb sha_ni xsaveopt xsavec xgetbv1 clzero xsaveerptr arat npt nrip_save umip spec_ctrl intel_stibp arch_capabilities
bogomips	: 5589.50
TLB size	: 1024 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 48 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 5
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 23
model		: 49
model name	: AMD EPYC 7282 16-Core Processor
stepping	: 0
microcode	: 0x830107c
cpu MHz		: 2794.752
cache size	: 512 KB
physical id	: 0
siblings	: 8
core id		: 2
cpu cores	: 4
apicid		: 5
initial apicid	: 5
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 16
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm art rep_good nopl extd_apicid eagerfpu pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm cmp_legacy svm cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw topoext perfctr_core ssbd rsb_ctxsw ibrs ibpb stibp vmmcall fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 rdseed adx smap clflushopt clwb sha_ni xsaveopt xsavec xgetbv1 clzero xsaveerptr arat npt nrip_save umip spec_ctrl intel_stibp arch_capabilities
bogomips	: 5589.50
TLB size	: 1024 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 48 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 6
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 23
model		: 49
model name	: AMD EPYC 7282 16-Core Processor
stepping	: 0
microcode	: 0x830107c
cpu MHz		: 2794.752
cache size	: 512 KB
physical id	: 0
siblings	: 8
core id		: 3
cpu cores	: 4
apicid		: 6
initial apicid	: 6
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 16
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm art rep_good nopl extd_apicid eagerfpu pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm cmp_legacy svm cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw topoext perfctr_core ssbd rsb_ctxsw ibrs ibpb stibp vmmcall fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 rdseed adx smap clflushopt clwb sha_ni xsaveopt xsavec xgetbv1 clzero xsaveerptr arat npt nrip_save umip spec_ctrl intel_stibp arch_capabilities
bogomips	: 5589.50
TLB size	: 1024 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 48 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 7
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 23
model		: 49
model name	: AMD EPYC 7282 16-Core Processor
stepping	: 0
microcode	: 0x830107c
cpu MHz		: 2794.752
cache size	: 512 KB
physical id	: 0
siblings	: 8
core id		: 3
cpu cores	: 4
apicid		: 7
initial apicid	: 7
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 16
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm art rep_good nopl extd_apicid eagerfpu pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm cmp_legacy svm cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw topoext perfctr_core ssbd rsb_ctxsw ibrs ibpb stibp vmmcall fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 rdseed adx smap clflushopt clwb sha_ni xsaveopt xsavec xgetbv1 clzero xsaveerptr arat npt nrip_save umip spec_ctrl intel_stibp arch_capabilities
bogomips	: 5589.50
TLB size	: 1024 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 48 bits physical, 48 bits virtual
power management: